Biyomedikal Mühendisliği (SAY) Programlarına Taban Puanına Göre Yerleşen Son Kişilerin Puanları
| Üniversite | Yılı | Türü | Yerleşen Son Kişinin Puanı | 
|---|---|---|---|
| AFYON KOCATEPE ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 332,183 | 
| BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 343,75 | 
| YAKIN DOĞU ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | KKTC | 363,5 | 
| PAMUKKALE ÜNİV. – (İÖ) (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 374,662 | 
| ERCİYES ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 380,35 | 
| ÇUKUROVA ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 389,7 | 
| IŞIK ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 390,35 | 
| BEYKENT ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 394,168 | 
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 399,474 | 
| KASTAMONU ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 399,85 | 
| BİRUNİ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 400,584 | 
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 404,273 | 
| İSTANBUL AREL ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 406,898 | 
| BAŞKENT ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 411,127 | 
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 411,95 | 
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 414,184 | 
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 415,5 | 
| İSTİNYE ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 421,55 | 
| SAMSUN ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 425,545 | 
| İNÖNÜ ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 432,873 | 
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 433,531 | 
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (Ücretli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 433,84 | 
| KOCAELİ ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 436,126 | 
| YILDIZ TEKNİK ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 437,694 | 
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 439,13 | 
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 442,1 | 
| BEYKENT ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 442,651 | 
| ANKARA ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 442,95 | 
| İZMİR EKONOMİ ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 445,669 | 
| PAMUKKALE ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 450,121 | 
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 451,081 | 
| İSTANBUL AREL ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 451,591 | 
| YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 451,632 | 
| IŞIK ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 452,221 | 
| DÜZCE ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 455 | 
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. – (İngilizce) (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 456,6 | 
| DOĞU AKDENİZ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | KKTC | 461,928 | 
| BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 463,671 | 
| İZMİR EKONOMİ ÜNİV. – (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 465,377 | 
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. – (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 467,095 | 
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 472,35 | 
| BAHÇEŞEHİR ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 472,819 | 
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİV. – (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 477,387 | 
| BAŞKENT ÜNİV. – (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 479,486 | 
| YEDİTEPE ÜNİV. – (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 482,582 | 
biyomedikal mühendisliği sıralama
biyomedikal mühendisliği taban puanları
biyomedikal cihaz teknolojisi taban puanları
biyomedikal taban puanları
biyomedikal mühendisliği taban